Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 6 juli 2022 2022/C 262/04
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 6 juli 2022 2022/C 262/04
7.7.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 262/6 |
Wisselkoersen van de euro (1)
6 juli 2022
(2022/C 262/04)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,0177 |
JPY | Japanse yen | 137,71 |
DKK | Deense kroon | 7,4403 |
GBP | Pond sterling | 0,85676 |
SEK | Zweedse kroon | 10,7450 |
CHF | Zwitserse frank | 0,9896 |
ISK | IJslandse kroon | 138,50 |
NOK | Noorse kroon | 10,2803 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,778 |
HUF | Hongaarse forint | 411,80 |
PLN | Poolse zloty | 4,7710 |
RON | Roemeense leu | 4,9440 |
TRY | Turkse lira | 17,5505 |
AUD | Australische dollar | 1,4961 |
CAD | Canadese dollar | 1,3274 |
HKD | Hongkongse dollar | 7,9864 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6505 |
SGD | Singaporese dollar | 1,4305 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 331,69 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,0246 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 6,8289 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5198 |
IDR | Indonesische roepia | 15 287,49 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,5028 |
PHP | Filipijnse peso | 56,779 |
RUB | Russische roebel | |
THB | Thaise baht | 36,780 |
BRL | Braziliaanse real | 5,5116 |
MXN | Mexicaanse peso | 21,0194 |
INR | Indiase roepie | 80,5321 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.