Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 15 juli 2022 2022/C 274/02
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 15 juli 2022 2022/C 274/02
18.7.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 274/2 |
Wisselkoersen van de euro (1)
15 juli 2022
(2022/C 274/02)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 1,0059 |
JPY | Japanse yen | 139,49 |
DKK | Deense kroon | 7,4430 |
GBP | Pond sterling | 0,84988 |
SEK | Zweedse kroon | 10,5943 |
CHF | Zwitserse frank | 0,9849 |
ISK | IJslandse kroon | 138,90 |
NOK | Noorse kroon | 10,2763 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,561 |
HUF | Hongaarse forint | 403,73 |
PLN | Poolse zloty | 4,7953 |
RON | Roemeense leu | 4,9407 |
TRY | Turkse lira | 17,5451 |
AUD | Australische dollar | 1,4886 |
CAD | Canadese dollar | 1,3147 |
HKD | Hongkongse dollar | 7,8963 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,6377 |
SGD | Singaporese dollar | 1,4113 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 333,79 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,2875 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 6,7943 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5160 |
IDR | Indonesische roepia | 15 081,58 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,4752 |
PHP | Filipijnse peso | 56,678 |
RUB | Russische roebel | |
THB | Thaise baht | 36,866 |
BRL | Braziliaanse real | 5,4434 |
MXN | Mexicaanse peso | 20,9209 |
INR | Indiase roepie | 80,3160 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.