Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 29 september 2022 2022/C 374/04
Wisselkoersen van de euro (Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.) 29 september 2022 2022/C 374/04
30.9.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 374/15 |
Wisselkoersen van de euro (1)
29 september 2022
(2022/C 374/04)
1 euro =
Munteenheid | Koers | |
USD | US-dollar | 0,9706 |
JPY | Japanse yen | 140,46 |
DKK | Deense kroon | 7,4365 |
GBP | Pond sterling | 0,89485 |
SEK | Zweedse kroon | 10,9580 |
CHF | Zwitserse frank | 0,9538 |
ISK | IJslandse kroon | 140,10 |
NOK | Noorse kroon | 10,4518 |
BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
CZK | Tsjechische koruna | 24,687 |
HUF | Hongaarse forint | 421,93 |
PLN | Poolse zloty | 4,8570 |
RON | Roemeense leu | 4,9481 |
TRY | Turkse lira | 18,0000 |
AUD | Australische dollar | 1,4982 |
CAD | Canadese dollar | 1,3294 |
HKD | Hongkongse dollar | 7,6192 |
NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7040 |
SGD | Singaporese dollar | 1,3961 |
KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 388,34 |
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 17,4466 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 6,9223 |
HRK | Kroatische kuna | 7,5280 |
IDR | Indonesische roepia | 14 735,97 |
MYR | Maleisische ringgit | 4,4992 |
PHP | Filipijnse peso | 56,860 |
RUB | Russische roebel | |
THB | Thaise baht | 36,946 |
BRL | Braziliaanse real | 5,2521 |
MXN | Mexicaanse peso | 19,5779 |
INR | Indiase roepie | 79,3140 |
(1)Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.